ENTRÉES
| Parillada de carne | 1250 RDS |
| Parillada de Marisco | 1400 RDS |
| Sancocho | 600 RDS |
| Churrasco de Res | 900 RDS |
| Mofongo de Pollo | 800 RDS |
| Mofongo de Camarones | 900 RDS |
| - | |
| Pechuga de Pollo | 500 RDS |
| Pechurina de Pollo | 500 RDS |
| Pechuga a la Plancha | 500 RDS |
PLATS TYPIQUES
| Pulpo al grill | 750 RDS |
| Salpicion de Mariscos | 900 RDS |
| Lambi a la Vinegreta | 750 RDS |
| Calamares frito | 700 RDS |
| Camarones frito | 800 RDS |
| Les barquito calamares y camerones | 850 RDS |
| Ceviche de pescado | 850 RDS |
| Ceviche de camarones | 850 RDS |
| Guacamole con camarones | 700 RDS |
| Deditos de pollo | 490 RDS |
| Croquetas de jamon | 300 RDS |
| Rollitos de berenjena | 350 RDS |
DESSERTS
| Tiramisu | 400 RDS |
| Cheesecake Chinola | 350 RDS |
| Plato de Fruitas | 300 RDS |
SALADE
| Ensalada Mixto | 330 RDS |
| Ensalada Cesar | 490 RDS |
| Ensalada Verde | 250 RDS |
SOUPES
| Sopa de Vegetales | 350 RDS |
| Sopa de Pescado | 500 RDS |
| Sopa de Mariscos | 600 RDS |
CÔTÉ MER
| Pargo Frito | 800 RDS |
| Colibrurrubia | 800 RDS |
| Chillo | 900 RDS |
| Dorado | 750 RDS |
| Paella de Marisco (min 2 pers) : por pers | 800 RDS |
| Paella de Marsico y mar y tierra (min 2 pers) : por pers | 800 RDS |
| Langosta | 1550 RDS |
BOISSONS
| Batida guineo o mango | 150 RDS |
| Pina colada | 250 RDS |
| Pina colada en Pina | 500 RDS |
| Juego de frutas (Lemon, chinola, china, pina) | 150 RDS |
| Coco de agua | 150 RDS |
| Coca-cola, Sprite, Fanta | 75 RDS |
| Agua con gas | 75 RDS |
| Agua natural | 50 RDS |
| Agua Tonic | 75 RDS |
| - | |
| Expresso | 100 RDS |
BIERES
| Présidente Grande | 250 RDS |
| Présidente Pequena | 200 RDS |
| Corona | 200 RDS |
| Modelo | 200 RDS |
TACOS
| Tacos de Res | 500 RDS |
| Tacos de Pollo | 450 RDS |
| Tacos Res y Pollo | 550 RDS |
PÂTES
| Con Langosta | 850 RDS |
| Con camarones | 800 RDS |
| Salsa Roja | 500 RDS |
| Salsa Blanca | 500 RDS |
ACCOMPAGNEMENTS
| Papas Fritas | |
| Tostones | |
| Papas Salteadas | |
| Papatas | 250 RDS |
| Arroz Blanco | |
| Vegetales |
BOISSONS AVEC ALCOOL
| Mojitos | 250 RDS |
| Pina colada | 300 RDS |
| Pina colada en Pina | 550 RDS |
| Coco Loco | 250 RDS |
| Cuba Libre | 250 RDS |
| Ron Punch | 250 RDS |
| Caïpirinha | 300 RDS |
| Cosmopolitan | 250 RDS |
| Blue Lagon | 250 RDS |
| Copa de Vino | 250 RDS |
| Shot Vodka o Ron | 400 RDS |
| Brugal ex. Viejo | 550 RDS |